Главный офис: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корпус 1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 15 000 €, от 1 000 000 ₽, от 15 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 2%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | - |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Описание ограничений на частичное снятие | минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | 50 000 рублей, 2 000 долларов/евро; в течение первой половины срока вклада |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | ранее выплаченные проценты из суммы вклада не удерживаются; за месяц, в котором происходит досрочное расторжение договора, проценты рассчитываются из расчета 5% годовых в рублях и 2% годовых в долларах/евро |
Особые условия | Условия по вкладу действуют для Москвы, Московской, Тверской, Курской областей. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | |||||||
от 1 000 000 руб. | 14.00% | 13.00% | 12.00% | ||||
от 3 000 000 руб. | 15.00% | 13.50% | 12.50%Сумма вклада | | |||
от 15 000 USD | 2.00% | 3.00% | 4.50% | ||||
от 40 000 USD | 2.50% | 3.50% | 4.00%Сумма вклада | | |||
от 15 000 EURO | 2.00% | 2.50% | 3.00% | ||||
от 40 000 EURO | 2.50% | 3.00% | 3.40% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Вклад Достойный | от 15 000 € от 1 000 000 ₽ от 15 000 $ | 3.4 15 4.5 | |
Вклад Есть решение! | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 2.83 12.45 3.36 | |
Вклад Заботливый | от 100 € от 5 000 ₽ от 100 $ | 3.4 15 4 | |
Вклад Капитал | от 200 € от 10 000 ₽ от 200 $ | 3 13 3.5 | |
Вклад Комфортный | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 2.5 10 2.5 | |
Перспективный | от 500 € от 25 000 ₽ от 500 $ | 3.4 13.5 4 |
Акционерный Коммерческий Банк "Легион" (акционерное общество) | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Мультивалютный | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 4.5 8.5 5.5 | ||
Выгодный (ежемесячно) | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 6 13.25 6 | ||
Удобный | от 500 € от 10 000 ₽ от 500 $ | до 9 999 € до 49 999 ₽ до 9 999 $ | 1.26 11.8 1.91 | |
Пенсионный (365 дней) | от 300 ₽ | 9 | ||
Без потери процентов (с ежемесячной капитализацией процентов и их выплатой в конце срока) | от 50 000 ₽ | 11.9 |