тел.
115054, г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-2339 от 22.07.2016
Регистрационный номер | 5 [ 1991-04-09 ] |
БИК | 044525501 |
Уставной капитал | 107 898 000 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | cmbank.ru |
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество) начал свою деятельность в апреле 1991 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 5).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Автотранспорт в кредит | от 400 000 ₽ | до 10 000 000 ₽ | 9.5 |
Бизнес-экспресс | от 300 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ | 16 |
Инвестиционный кредит | от 10 000 € от 400 000 ₽ от 13 333 $ | до 750 000 € до 30 000 000 ₽ до 1 000 000 $ | 10 9.5 10 |
Мобильный экспресс | от 100 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ | 15 |
Недвижимость в кредит | от 1 500 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 9.5 |
Оборотный кредит | от 7 500 € от 300 000 ₽ от 10 000 $ | до 750 000 € до 30 000 000 ₽ до 1 000 000 $ | 10 9.5 10 |
Оборудование в кредит | от 400 000 ₽ | до 10 000 000 ₽ | 9.5 |
Овердрафт | от 400 000 ₽ | до 20 000 000 ₽ | 14 |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Ваш выбор | от 25 000 ₽ | 11.89 | |
Ваш выбор (ежеквартально) | от 25 000 ₽ | 11.38 | |
Ваш выбор (раз в полгода) | от 25 000 ₽ | 11.51 | |
Долгосрочный Доход (ГОЛД) | от 200 € от 5 000 ₽ от 200 $ | 2.7 11.29 3.15 | |
Долгосрочный Доход (ПРЕМИУМ) | от 200 € от 5 000 ₽ от 200 $ | 2.85 11.29 3.17 | |
Долгосрочный Доход (СТАНДАРТ) | от 200 € от 5 000 ₽ от 200 $ | 1.7 11.28 1.85 | |
Ежемесячный Доход плюс | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 3 9.25 3.25 | |
Золотая осень | от 50 000 ₽ | 11.87 | |
Классика | от 1 000 € от 100 000 ₽ от 1 000 $ | 2.85 11.29 3.15 | |
Классический Доход плюс | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 3.5 9.5 3.75 | |
Лояльный | от 15 000 ₽ | 11.28 | |
Лучше не бывает! | от 15 000 ₽ | 11.87 | |
Новые возможности | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 2.8 11.29 3.1 | |
Олимпийский доход | от 1 000 € от 100 000 ₽ от 1 000 $ | до 25 000 € до 999 999 ₽ до 30 000 $ | 4 11.5 4.25 |
Удобный Доход плюс | от 10 000 € от 100 000 ₽ от 10 000 $ | 3 8 3 | |
Управляемый Плюс | от 10 000 € от 100 000 ₽ от 10 000 $ | 3.5 9.5 3.75 |
Выше представлена информация о Кредит-Москва. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.