(383) 230-02-02
Главный офис: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 1 500 €, от 50 000 ₽, от 1 500 $
Максимальная сумма: до 100 000 €, до 5 000 000 ₽, до 100 000 $
Ставка от 1%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | В конце срока вклада |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | При досрочном истребовании депозита, проценты пересчитываются (за срок фактического нахождения денежных средств в депозите) по ставке депозита "До востребования". Ранее уплаченные проценты удерживаются из суммы депозита. |
Особые условия | При неявке Вкладчика по окончании срока депозита, депозит продляется на тот же срок, на условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по данному виду депозита на день, следующий за датой окончания основного или продленного депозита. Количество продлений не ограничено. Если на момент истечения срока действия основного или продленного депозита в Банке отсутствует данный вид депозита, сумма Депозита с начисленными процентами зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента в соответствующей валюте. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | |||||||
50 000 - 1 000 000 руб. | 5.00% | 5.50% | 5.90% | ||||
1 000 000 - 5 000 000 руб. | 5.20% | 5.60% | 6.00% | ||||
от 5 000 000 руб. | 5.30% | 5.70% | 6.10%Сумма вклада | | |||
1 500 - 100 000 USD | 1.00% | 1.90% | 2.40% | ||||
от 100 000 USD | 1.80% | 2.00% | 2.50%Сумма вклада | | |||
1 500 - 100 000 EURO | 1.00% | 1.90% | 2.40% | ||||
от 100 000 EURO | 1.80% | 2.00% | 2.50% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
До востребования | от 5 € от 10 ₽ от 5 $ | 0.01 0.01 0.01 | |
Доходный | от 1 500 € от 50 000 ₽ от 1 500 $ | до 100 000 € до 5 000 000 ₽ до 100 000 $ | 2.5 6.1 2.5 |
Золотой доллар | от 3 500 € от 4 500 $ | 5.3 5.3 | |
Инвестиционный счет | от 300 000 ₽ | до 400 000 ₽ | 9.5 |
Инвестор+ | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 5.5 11 5.5 | |
Индексный | от 50 000 ₽ | 15 | |
Нефтяной рубль | от 140 000 ₽ | 11.2 | |
Универсальный | от 2 000 € от 100 000 ₽ от 2 000 $ | до 100 000 € до 50 000 000 ₽ до 100 000 $ | 2 6.7 2 |
Акционерное общество "БКС Банк" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Газпромбанк — Динамичный | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 2.9 10 3.8 | ||
Социальный | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 5.5 11.55 5.5 | ||
PRIME | от 20 000 € от 1 000 000 ₽ от 20 000 $ | до 200 000 € до 8 000 000 ₽ до 200 000 $ | 3.5 14 4.5 | |
Пенсионный | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 4.6 13 4.8 | ||
Мультивалютный | от 250 € от 10 000 ₽ от 330 $ | 3.3 10.95 3.6 |