(843) 2303-303
Главный офис: 420066, г.Казань, ул.Декабристов,1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: , ,
Максимальная сумма: до 1 500 000 €, до 1 500 000 ₽, до 1 500 000 $
Ставка от 20.5%
Стаж на последнем месте работы | Не менее 6 месяцев. |
Схема расчета | Аннуитетные платежи (равными долями) |
Комментарий по списку предоставляемых документов | Выписка по банковскому счету за последние 6 месяцев, открытому в банке и предназначенному для учета и оплаты операций с использованием банковской (пластиковой) карты (эмитированной в рамках зарплатного проекта); для работающих физических лиц, одновременно являющихся пенсионерами, но при этом не достигших общего пенсионного возраста - дополнительно к справке с места работы представляется пенсионное удостоверение и справка из органов, назначающих и выплачивающих пенсии гражданам Российской Федерации; документ, подтверждающий иные доходы, которые должны носить постоянный характер (например, дивиденды, алименты и др.). |
Комментарий по списку предоставляемых документов | Удостоверение личности военнослужащего; удостоверение личности моряка; военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (для молодых людей призывного возраста - до наступления 27 лет, наличие одного из указанных документов обязательно); служебное удостоверение сотрудника МВД, Прокуратуры, Минюста, Таможенных органов, ФСБ. |
Место заключение договора | В отделениях банка |
Комментарий к условиям страхования | Некоторые виды залогов требуют их страхования за счет средств заемщика в пользу банка. |
Сумма кредита | |||||
до 1 500 000 руб. | 22.50% | 23.50%Сумма кредита | | ||
до 1 500 000 USD | 20.50% | 21.50%Сумма кредита | | ||
до 1 500 000 EURO | 20.50% | 21.50% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Кредит без страхования (без обеспечения) | до 1 500 000 € до 1 500 000 ₽ до 1 500 000 $ | 20.5 22.5 20.5 | |
Кредит без страхования (с обеспечением) | от 10 000 € от 10 000 ₽ от 10 000 $ | 18.5 20.5 18.5 | |
Кредит на личное подсобное хозяйство (без обеспечения) | до 499 999 ₽ | 14 | |
Кредит на личное подсобное хозяйство (без обеспечения) | до 499 999 ₽ | 14 | |
Кредит на личное подсобное хозяйство (с обеспечением) | от 500 000 ₽ | до 700 000 ₽ | 14 |
Кредит на личное подсобное хозяйство (с обеспечением) | от 500 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 14 |
Кредит на получение образования | 16.9 | ||
Кредит со страхованием (без обеспечения) | от 30 000 € от 30 000 ₽ от 30 000 $ | до 1 500 000 € до 1 500 000 ₽ до 1 500 000 $ | 18.5 20.5 18.5 |
Кредит со страхованием (с обеспечением) | от 30 000 € от 30 000 ₽ от 30 000 $ | до 3 000 000 € до 3 000 000 ₽ до 3 000 000 $ | 16.5 18.5 16.5 |
Потребительский кредит без страхования | от 250 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 14.9 18.9 14.9 | |
Потребительский кредит со страхованием | от 750 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 75 000 € до 3 000 000 ₽ до 100 000 $ | 12.9 16.9 12.9 |
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
НС Кредит на красоту | до 300 000 ₽ | 19 | ||
Потребительский кредит со страхованием | от 750 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 75 000 € до 3 000 000 ₽ до 100 000 $ | 12.9 16.9 12.9 | |
Пенсионный без обеспечения | от 20 000 ₽ | до 150 000 ₽ | 22.5 | |
Потребительский кредит | от 150 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 21.5 | |
«Партнерам!» |